Kalorien Blattspinat
Diese Seite informiert Sie über Kalorien und Nährwerte von Blattspinat.
| Bezeichnung: | Blattspinat |
| Kalorien- und Nährwertangaben beziehen sich auf: 100 g | |
| Kalorien (kcal) | 20 |
| Eiweiß: | 2.5 g |
| Kohlenhydrate: | 1.6 g |
| Fett: | 0.4 g |
| Blattspinat enthält die folgenden Nährstoffe, Mineralstoffe und Vitamine (auszugsweise, je 100 g): | ||||
| Vitamin B1: | 0.1 mg | |||
| Vitamin B2: | 0.2 mg | |||
| Vitamin B6: | 0.2 mg | |||
| Vitamin C: | 80 mg | |||
| Vitamin E: | 2.5 mg | |||
| Calcium: | 130 mg | |||
| Eisen: | 4 mg | |||
| Kalium: | 450 mg | |||
| Magnesium: | 23 mg | |||
| Natrium: | 65 mg | |||
| Phosphor: | 45 mg | |||
* Prozentualer Anteil der Nährstoffe bezogen auf den durchschnittlichen Nährstoffbedarf eines Erwachsenen. Der Wert dient lediglich als grober Richtwert - in Abhängigkeit von Alter, Geschlecht und Gesundheitszustand können sich Abweichungen ergeben!
Verwandte Lebensmittel
Zwiebel ,getrocknet Zwiebel Zuckermais Zucchini Wirsing Weißkohl Weiße Rübe Topinambur Tomatenmark Tomate ,in Dosen
Auswahl von Lebensmitteln nach Anfangsbuchstaben