Nährwerttabelle
Kalorien, Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, Mineralstoffe und Vitamine von 373 Lebensmitteln. Suchen, nach Gruppe filtern, nach jedem Nährstoff sortieren, je 100 g oder je 100 kcal.
Nährwerte je 100 g
48 von 373 Lebensmitteln
Spaltenkopf antippen: sortieren. Unterstrichene Namen führen zu einem ausführlichen Steckbrief.
| Lebensmittel | Kalorienkcal | Eiweißg | Fettg | ges. Fettsäureng | Kohlenhydrateg | Zuckerg | Ballaststoffeg | Salzg | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EiEier | 143 | 12,6 | 9,5 | 3,1 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,36 | FDC 171287 |
| Ei, gekochtEier | 155 | 12,6 | 10,6 | 3,3 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,31 | FDC 173424 |
| Eiernudeln, gekochtGetreide & Brot | 138 | 4,5 | 2,1 | 0,4 | 25,2 | 0,4 | 1,2 | 0,01 | FDC 168926 |
| EigelbEier | 322 | 15,9 | 26,5 | 9,6 | 3,6 | 0,6 | 0,0 | 0,12 | FDC 172184 |
| EiklarEier | 52 | 10,9 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,42 | FDC 172183 |
| Eis, VanilleMilch & Käse | 207 | 3,5 | 11,0 | 6,8 | 23,6 | 21,2 | 0,7 | 0,20 | FDC 167575 |
| EisbergsalatGemüse | 14 | 0,9 | 0,1 | < 0,1 | 3,0 | 2,0 | 1,2 | 0,03 | FDC 169248 |
| BuchweizenGetreide & Brot | 343 | 13,3 | 3,4 | 0,7 | 71,5 | keine Angabe | 10,0 | < 0,01 | FDC 170286 |
| Feige, frischObst | 74 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 19,2 | 16,3 | 2,9 | < 0,01 | FDC 173021 |
| Feigen, getrocknetObst | 249 | 3,3 | 0,9 | 0,1 | 63,9 | 47,9 | 9,8 | 0,03 | FDC 174665 |
| HaferkleieGetreide & Brot | 246 | 17,3 | 7,0 | 1,3 | 66,2 | 1,5 | 15,4 | 0,01 | FDC 168872 |
| HeidelbeerenObst | 57 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 14,5 | 10,0 | 2,4 | < 0,01 | FDC 171711 |
| HeilbuttFisch & Meeresfrüchte | 91 | 18,6 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,17 | FDC 174200 |
| KalbfleischFleisch | 107 | 21,3 | 1,8 | 0,5 | 0,0 | keine Angabe | 0,0 | 0,16 | FDC 175269 |
| Kokosnuss, FruchtfleischObst | 354 | 3,3 | 33,5 | 29,7 | 15,2 | 6,2 | 9,0 | 0,05 | FDC 170169 |
| LeinölFette & Öle | 884 | 0,1 | 100,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | FDC 167702 |
| LeinsamenNüsse & Samen | 534 | 18,3 | 42,2 | 3,7 | 28,9 | 1,6 | 27,3 | 0,08 | FDC 169414 |
| MolkenproteinMilch & Käse | 359 | 58,1 | 1,2 | 0,6 | 29,1 | 1,2 | 0,0 | 0,93 | FDC 173177 |
| Naturreis, gekochtGetreide & Brot | 123 | 2,7 | 1,0 | 0,3 | 25,6 | 0,2 | 1,6 | 0,01 | FDC 169704 |
| Naturreis, rohGetreide & Brot | 367 | 7,5 | 3,2 | 0,6 | 76,3 | 0,7 | 3,6 | 0,01 | FDC 169703 |
| PreiselbeerenObst | 46 | 0,5 | 0,1 | < 0,1 | 12,0 | 4,3 | 3,6 | 0,01 | FDC 171722 |
| Reis, weiß, gekochtGetreide & Brot | 130 | 2,7 | 0,3 | 0,1 | 28,2 | 0,1 | 0,4 | < 0,01 | FDC 169757 |
| Reis, weiß, rohGetreide & Brot | 365 | 7,1 | 0,7 | 0,2 | 80,0 | 0,1 | 1,3 | 0,01 | FDC 169756 |
| Reisnudeln, gekochtGetreide & Brot | 108 | 1,8 | 0,2 | < 0,1 | 24,0 | < 0,1 | 1,0 | 0,05 | FDC 168914 |
| ReiswaffelnGetreide & Brot | 387 | 8,2 | 2,8 | 0,6 | 81,5 | 0,9 | 4,2 | 0,07 | FDC 170250 |
| Rinderhackfleisch (5 % Fett)Fleisch | 137 | 21,4 | 5,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,17 | FDC 171790 |
| Rinderhackfleisch (20 % Fett)Fleisch | 254 | 17,2 | 20,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,17 | FDC 174036 |
| RotweinGetränke | 85 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 0,6 | 0,0 | 0,01 | FDC 173190 |
| RühreiEier | 149 | 10,0 | 11,0 | 3,3 | 1,6 | 1,4 | 0,0 | 0,36 | FDC 172187 |
| SchweinebauchFleisch | 518 | 9,3 | 53,0 | 19,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,08 | FDC 167812 |
| SchweinefiletFleisch | 109 | 21,0 | 2,2 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,13 | FDC 168249 |
| SchweinehackfleischFleisch | 263 | 16,9 | 21,2 | 7,9 | 0,0 | keine Angabe | 0,0 | 0,14 | FDC 167902 |
| SchweinekotelettFleisch | 136 | 21,8 | 4,8 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,15 | FDC 167833 |
| SpeisesalzKräuter & Gewürze | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,90 | FDC 173468 |
| SpeisestärkeGetreide & Brot | 381 | 0,3 | 0,1 | < 0,1 | 91,3 | 0,0 | 0,9 | 0,02 | FDC 169698 |
| SpiegeleiEier | 196 | 13,6 | 14,8 | 4,3 | 0,8 | 0,4 | 0,0 | 0,52 | FDC 173423 |
| Tortilla, WeizenGetreide & Brot | 306 | 8,2 | 8,0 | 2,9 | 49,4 | 3,7 | 3,5 | 1,84 | FDC 175037 |
| WeintraubenObst | 69 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 18,1 | 15,5 | 0,9 | 0,01 | FDC 174683 |
| WeißbrotGetreide & Brot | 266 | 8,9 | 3,3 | 0,7 | 49,4 | 5,7 | 2,7 | 1,23 | FDC 174924 |
| Weiße Bohnen, getrocknetHülsenfrüchte | 333 | 23,4 | 0,9 | 0,2 | 60,3 | 2,1 | 15,2 | 0,04 | FDC 175202 |
| Weiße SchokoladeSüßes & Snacks | 539 | 5,9 | 32,1 | 19,4 | 59,2 | 59,0 | 0,2 | 0,23 | FDC 167571 |
| WeißkohlGemüse | 25 | 1,3 | 0,1 | < 0,1 | 5,8 | 3,2 | 2,5 | 0,05 | FDC 169975 |
| WeißweinGetränke | 82 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 2,6 | 1,0 | 0,0 | 0,01 | FDC 174837 |
| WeizenkeimeGetreide & Brot | 360 | 23,2 | 9,7 | 1,7 | 51,8 | keine Angabe | 13,2 | 0,03 | FDC 168892 |
| WeizenkleieGetreide & Brot | 216 | 15,6 | 4,3 | 0,6 | 64,5 | 0,4 | 42,8 | 0,01 | FDC 169722 |
| WeizenmehlGetreide & Brot | 364 | 10,3 | 1,0 | 0,2 | 76,3 | 0,3 | 2,7 | 0,01 | FDC 169761 |
| Wildreis, rohGetreide & Brot | 357 | 14,7 | 1,1 | 0,2 | 74,9 | 2,5 | 6,2 | 0,02 | FDC 169726 |
| WildschweinFleisch | 122 | 21,5 | 3,3 | 1,0 | 0,0 | keine Angabe | 0,0 | keine Angabe | FDC 175297 |
Kein Lebensmittel gefunden. Kürzen Sie den Suchbegriff oder wählen Sie „Alle Gruppen“. Alles zeigen
So lesen Sie die Tabelle
- Kohlenhydrate
- Nach US-Methode einschließlich Ballaststoffen. Auf EU-Verpackungen stehen sie ohne Ballaststoffe und sind deshalb um den Ballaststoffwert niedriger.
- Salz
- Aus dem Natriumgehalt berechnet (Natrium × 2,5), wie auf dem EU-Etikett.
- „–“
- Die Quelle nennt für dieses Lebensmittel keinen Wert. Das heißt nicht, dass es null ist. „< 0,1“ steht für eine Spur unter der angezeigten Genauigkeit.
- Folat
- In Folat-Äquivalenten (µg Äq., bei der USDA „Dietary Folate Equivalents“): zugesetzte Folsäure zählt stärker als natürliches Folat, weil der Körper sie besser aufnimmt.
- Je 100 kcal
- Zeigt, wie nährstoffdicht ein Lebensmittel ist: wie viel Eiweiß, Eisen oder Vitamin C es pro 100 kcal liefert. Die erste Spalte nennt dann die Menge in Gramm, die 100 kcal hat. Lebensmittel unter 10 kcal je 100 g (Kaffee, Tee, Wasser) bleiben dort leer, die Werte würden sonst ins Absurde wachsen.
- Quelle
- USDA FoodData Central, FoodData Central SR Legacy (April 2018), gemeinfrei (CC0). Die FDC-Nummer jeder Zeile führt zum Originaleintrag mit der genauen englischen Beschreibung, auch zur Zubereitung. Lebensmittel mit eigener Steckbriefseite zeigen die Werte dieser Seite, damit Tabelle und Steckbrief übereinstimmen.