Nährwerttabelle
Kalorien, Eiweiß, Fett, Kohlenhydrate, Mineralstoffe und Vitamine von 373 Lebensmitteln. Suchen, nach Gruppe filtern, nach jedem Nährstoff sortieren, je 100 g oder je 100 kcal.
Nährwerte je 100 g
373 von 373 Lebensmitteln
Spaltenkopf antippen: sortieren. Unterstrichene Namen führen zu einem ausführlichen Steckbrief.
| Lebensmittel | Kalorienkcal | Eiweißg | Fettg | ges. Fettsäureng | Kohlenhydrateg | Zuckerg | Ballaststoffeg | Salzg | Quelle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AgavendicksaftSüßes & Snacks | 310 | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 76,4 | 68,0 | 0,2 | 0,01 | FDC 170277 |
| AhornsirupSüßes & Snacks | 260 | < 0,1 | 0,1 | < 0,1 | 67,0 | 60,5 | 0,0 | 0,03 | FDC 169661 |
| AmaranthGetreide & Brot | 371 | 13,6 | 7,0 | 1,5 | 65,3 | 1,7 | 6,7 | 0,01 | FDC 170682 |
| AnanasObst | 50 | 0,5 | 0,1 | < 0,1 | 13,1 | 9,9 | 1,4 | < 0,01 | FDC 169124 |
| ApfelObst | 52 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 13,8 | 10,4 | 2,4 | < 0,01 | FDC 171688 |
| Apfel, geschältObst | 48 | 0,3 | 0,1 | < 0,1 | 12,8 | 10,1 | 1,3 | 0,00 | FDC 171689 |
| ApfelkuchenSüßes & Snacks | 237 | 1,9 | 11,0 | 3,8 | 34,0 | 15,7 | 1,6 | 0,50 | FDC 175011 |
| ApfelsaftGetränke | 46 | 0,1 | 0,1 | < 0,1 | 11,3 | 9,6 | 0,2 | 0,01 | FDC 173933 |
| AprikoseObst | 48 | 1,4 | 0,4 | < 0,1 | 11,1 | 9,2 | 2,0 | < 0,01 | FDC 171697 |
| Aprikosen, getrocknetObst | 241 | 3,4 | 0,5 | < 0,1 | 62,6 | 53,4 | 7,3 | 0,03 | FDC 173941 |
| ArtischockeGemüse | 47 | 3,3 | 0,2 | < 0,1 | 10,5 | 1,0 | 5,4 | 0,24 | FDC 169205 |
| AubergineGemüse | 25 | 1,0 | 0,2 | < 0,1 | 5,9 | 3,5 | 3,0 | 0,01 | FDC 169228 |
| AusternFisch & Meeresfrüchte | 51 | 5,7 | 1,7 | 0,5 | 2,7 | 0,6 | 0,0 | 0,21 | FDC 171978 |
| AusternpilzeGemüse | 33 | 3,3 | 0,4 | 0,1 | 6,1 | 1,1 | 2,3 | 0,05 | FDC 168580 |
| AvocadoObst | 160 | 2,0 | 14,7 | 2,1 | 8,5 | 0,7 | 6,7 | 0,02 | FDC 171705 |
| BagelGetreide & Brot | 264 | 10,6 | 1,3 | 0,4 | 52,4 | 8,4 | 1,6 | 1,06 | FDC 174899 |
| BaguetteGetreide & Brot | 272 | 10,8 | 2,4 | 0,5 | 51,9 | 4,6 | 2,2 | 1,51 | FDC 172675 |
| BalsamicoKräuter & Gewürze | 88 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 17,0 | 15,0 | keine Angabe | 0,06 | FDC 172241 |
| BananeObst | 89 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 22,8 | 12,2 | 2,6 | < 0,01 | FDC 173944 |
| BasilikumKräuter & Gewürze | 23 | 3,2 | 0,6 | < 0,1 | 2,7 | 0,3 | 1,6 | 0,01 | FDC 172232 |
| BierGetränke | 43 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,01 | FDC 168746 |
| BirneObst | 57 | 0,4 | 0,1 | < 0,1 | 15,2 | 9,8 | 3,1 | < 0,01 | FDC 169118 |
| BlumenkohlGemüse | 25 | 1,9 | 0,3 | 0,1 | 5,0 | 1,9 | 2,0 | 0,08 | FDC 169986 |
| Bohnen, grünGemüse | 31 | 1,8 | 0,2 | 0,1 | 7,0 | 3,3 | 2,7 | 0,02 | FDC 169961 |
| BratwurstWurst & Aufschnitt | 333 | 13,7 | 29,2 | 10,0 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 2,12 | FDC 171620 |
| Brauner ZuckerSüßes & Snacks | 380 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 98,1 | 97,0 | 0,0 | 0,07 | FDC 168833 |
| BrieMilch & Käse | 334 | 20,8 | 27,7 | 17,4 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,57 | FDC 172177 |
| BrokkoliGemüse | 34 | 2,8 | 0,4 | 0,1 | 6,6 | 1,7 | 2,6 | 0,08 | FDC 170379 |
| BrombeerenObst | 43 | 1,4 | 0,5 | < 0,1 | 9,6 | 4,9 | 5,3 | < 0,01 | FDC 173946 |
| BrötchenGetreide & Brot | 293 | 9,9 | 4,3 | 0,6 | 52,7 | 1,8 | 2,3 | 1,36 | FDC 175031 |
| BrunnenkresseGemüse | 11 | 2,3 | 0,1 | < 0,1 | 1,3 | 0,2 | 0,5 | 0,10 | FDC 170068 |
| BuchweizenGetreide & Brot | 343 | 13,3 | 3,4 | 0,7 | 71,5 | keine Angabe | 10,0 | < 0,01 | FDC 170286 |
| Bulgur, rohGetreide & Brot | 342 | 12,3 | 1,3 | 0,2 | 75,9 | 0,4 | 12,5 | 0,04 | FDC 170688 |
| ButterMilch & Käse | 717 | 0,9 | 81,1 | 50,5 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,03 | FDC 173430 |
| ButterkekseSüßes & Snacks | 467 | 6,1 | 18,8 | 11,1 | 68,9 | 20,2 | 0,8 | 0,71 | FDC 174950 |
| ButtermilchMilch & Käse | 40 | 3,3 | 1,1 | 0,7 | 4,8 | 5,4 | 0,0 | 0,37 | FDC 170874 |
| Butternut-KürbisGemüse | 45 | 1,0 | 0,1 | < 0,1 | 11,7 | 2,2 | 2,0 | 0,01 | FDC 169295 |
| ButterschmalzFette & Öle | 876 | 0,3 | 99,5 | 61,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,01 | FDC 173412 |
| CamembertMilch & Käse | 300 | 19,8 | 24,3 | 15,3 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 2,11 | FDC 172178 |
| Cantaloupe-MeloneObst | 34 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 8,2 | 7,9 | 0,9 | 0,04 | FDC 169092 |
| CashewkerneNüsse & Samen | 553 | 18,2 | 43,9 | 7,8 | 30,2 | 5,9 | 3,3 | 0,03 | FDC 170162 |
| ChampignonsGemüse | 22 | 3,1 | 0,3 | 0,1 | 3,3 | 2,0 | 1,0 | 0,01 | FDC 169251 |
| CheddarMilch & Käse | 403 | 22,9 | 33,3 | 18,9 | 3,4 | 0,5 | 0,0 | 1,63 | FDC 173414 |
| ChiasamenNüsse & Samen | 486 | 16,5 | 30,7 | 3,3 | 42,1 | keine Angabe | 34,4 | 0,04 | FDC 170554 |
| ChicoréeGemüse | 17 | 0,9 | 0,1 | < 0,1 | 4,0 | keine Angabe | 3,1 | 0,01 | FDC 170404 |
| ChilipulverKräuter & Gewürze | 282 | 13,5 | 14,3 | 2,5 | 49,7 | 7,2 | 34,8 | 7,17 | FDC 171319 |
| ChinakohlGemüse | 16 | 1,2 | 0,2 | < 0,1 | 3,2 | 1,4 | 1,2 | 0,02 | FDC 169979 |
| ChorizoWurst & Aufschnitt | 296 | 13,6 | 25,1 | 8,6 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 1,97 | FDC 173859 |
| ClementineObst | 47 | 0,9 | 0,2 | keine Angabe | 12,0 | 9,2 | 1,7 | < 0,01 | FDC 168195 |
| ColaGetränke | 42 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 10,4 | 9,9 | 0,0 | 0,01 | FDC 174852 |
| CornflakesGetreide & Brot | 384 | 5,9 | 0,9 | 0,2 | 88,0 | 7,8 | 2,7 | 1,43 | FDC 174648 |
| Couscous, gekochtGetreide & Brot | 112 | 3,8 | 0,2 | < 0,1 | 23,2 | 0,1 | 1,4 | 0,01 | FDC 169700 |
| Couscous, rohGetreide & Brot | 376 | 12,8 | 0,6 | 0,1 | 77,4 | keine Angabe | 5,0 | 0,03 | FDC 169699 |
| CroissantSüßes & Snacks | 406 | 8,2 | 21,0 | 11,7 | 45,8 | 11,3 | 2,6 | 0,96 | FDC 174987 |
| Datteln, getrocknetObst | 277 | 1,8 | 0,2 | keine Angabe | 75,0 | 66,5 | 6,7 | < 0,01 | FDC 168191 |
| DillKräuter & Gewürze | 43 | 3,5 | 1,1 | 0,1 | 7,0 | keine Angabe | 2,1 | 0,15 | FDC 172233 |
| DinkelGetreide & Brot | 338 | 14,6 | 2,4 | 0,4 | 70,2 | 6,8 | 10,7 | 0,02 | FDC 169745 |
| DonutSüßes & Snacks | 434 | 5,3 | 24,9 | 11,1 | 47,1 | 18,2 | 1,7 | 1,19 | FDC 174990 |
| EdamameGemüse | 109 | 11,2 | 4,7 | keine Angabe | 7,6 | 2,5 | 4,8 | 0,02 | FDC 168410 |
| EdamerMilch & Käse | 357 | 25,0 | 28,6 | 18,7 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 2,43 | FDC 173419 |
| EiEier | 143 | 12,6 | 9,5 | 3,1 | 0,7 | 0,4 | 0,0 | 0,36 | FDC 171287 |
| Ei, gekochtEier | 155 | 12,6 | 10,6 | 3,3 | 1,1 | 1,1 | 0,0 | 0,31 | FDC 173424 |
| Eiernudeln, gekochtGetreide & Brot | 138 | 4,5 | 2,1 | 0,4 | 25,2 | 0,4 | 1,2 | 0,01 | FDC 168926 |
| EigelbEier | 322 | 15,9 | 26,5 | 9,6 | 3,6 | 0,6 | 0,0 | 0,12 | FDC 172184 |
| EiklarEier | 52 | 10,9 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 0,42 | FDC 172183 |
| Eis, VanilleMilch & Käse | 207 | 3,5 | 11,0 | 6,8 | 23,6 | 21,2 | 0,7 | 0,20 | FDC 167575 |
| EisbergsalatGemüse | 14 | 0,9 | 0,1 | < 0,1 | 3,0 | 2,0 | 1,2 | 0,03 | FDC 169248 |
| EmmentalerMilch & Käse | 393 | 27,0 | 31,0 | 18,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,47 | FDC 171251 |
| EnergydrinkGetränke | 43 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 0,10 | FDC 173210 |
| EnteFleisch | 135 | 18,3 | 6,0 | 2,3 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,19 | FDC 172410 |
| Erbsen, getrocknetHülsenfrüchte | 364 | 23,1 | 3,9 | 0,4 | 61,6 | 3,1 | 22,2 | 0,01 | FDC 172428 |
| Erbsen, grünGemüse | 81 | 5,4 | 0,4 | 0,1 | 14,5 | 5,7 | 5,7 | 0,01 | FDC 170419 |
| ErdbeerenObst | 32 | 0,7 | 0,3 | < 0,1 | 7,7 | 4,9 | 2,0 | < 0,01 | FDC 167762 |
| ErdnussbutterHülsenfrüchte | 598 | 22,2 | 51,4 | 10,3 | 22,3 | 10,5 | 5,0 | 0,04 | FDC 172470 |
| ErdnüsseHülsenfrüchte | 567 | 25,8 | 49,2 | 6,3 | 16,1 | 4,7 | 8,5 | 0,05 | FDC 172430 |
| Erdnüsse, geröstet und gesalzenSüßes & Snacks | 587 | 24,4 | 49,7 | 7,7 | 21,3 | 4,9 | 8,4 | 1,03 | FDC 174262 |
| ErdnussölFette & Öle | 884 | 0,0 | 100,0 | 16,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | FDC 171410 |
| EspressoGetränke | 9 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 0,04 | FDC 171891 |
| EssigKräuter & Gewürze | 21 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 0,01 | FDC 173469 |
| EsskastanienNüsse & Samen | 245 | 3,2 | 2,2 | 0,4 | 53,0 | 10,6 | 5,1 | 0,01 | FDC 170190 |
| Feige, frischObst | 74 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 19,2 | 16,3 | 2,9 | < 0,01 | FDC 173021 |
| Feigen, getrocknetObst | 249 | 3,3 | 0,9 | 0,1 | 63,9 | 47,9 | 9,8 | 0,03 | FDC 174665 |
| FenchelGemüse | 31 | 1,2 | 0,2 | 0,1 | 7,3 | 3,9 | 3,1 | 0,13 | FDC 169385 |
| FetaMilch & Käse | 265 | 14,2 | 21,5 | 13,3 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 2,85 | FDC 173420 |
| ForelleFisch & Meeresfrüchte | 141 | 19,9 | 6,2 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,13 | FDC 173717 |
| FrischkäseMilch & Käse | 350 | 6,2 | 34,4 | 20,2 | 5,5 | 3,8 | 0,0 | 0,79 | FDC 173418 |
| FrühlingszwiebelGemüse | 32 | 1,8 | 0,2 | < 0,1 | 7,3 | 2,3 | 2,6 | 0,04 | FDC 170005 |
| GarnelenFisch & Meeresfrüchte | 85 | 20,1 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | keine Angabe | keine Angabe | 0,30 | FDC 175179 |
| Gerste, GraupenGetreide & Brot | 352 | 9,9 | 1,2 | 0,2 | 77,7 | 0,8 | 15,6 | 0,02 | FDC 170284 |
| Goji-BeerenSuperfoods | 349 | 14,3 | 0,4 | 0,0 | 77,1 | 45,6 | 13,0 | 0,75 | FDC 173032 |
| GoudaMilch & Käse | 356 | 24,9 | 27,4 | 17,6 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 2,05 | FDC 171241 |
| GranatapfelObst | 83 | 1,7 | 1,2 | 0,1 | 18,7 | 13,7 | 4,0 | 0,01 | FDC 169134 |
| GrapefruitObst | 42 | 0,8 | 0,1 | < 0,1 | 10,7 | 6,9 | 1,6 | 0,00 | FDC 174673 |
| Griechischer JoghurtMilch & Käse | 97 | 9,0 | 5,0 | 2,4 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | 0,09 | FDC 171304 |
| Griechischer Joghurt, 0 %Milch & Käse | 59 | 10,2 | 0,4 | 0,1 | 3,6 | 3,2 | 0,0 | 0,09 | FDC 170894 |
| Grüner TeeGetränke | 1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | < 0,01 | FDC 171917 |
| GrünkohlGemüse | 35 | 2,9 | 1,5 | 0,2 | 4,4 | 1,0 | 4,1 | 0,13 | FDC 168421 |
| GruyèreMilch & Käse | 413 | 29,8 | 32,3 | 18,9 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 1,79 | FDC 171242 |
| GuaveObst | 68 | 2,6 | 1,0 | 0,3 | 14,3 | 8,9 | 5,4 | 0,01 | FDC 173044 |
| GummibärchenSüßes & Snacks | 396 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,9 | 59,0 | 0,1 | 0,11 | FDC 167989 |
| GurkeGemüse | 15 | 0,7 | 0,1 | < 0,1 | 3,6 | 1,7 | 0,5 | 0,01 | FDC 168409 |
| HaferflockenGetreide & Brot | 379 | 13,2 | 6,5 | 1,1 | 67,7 | 1,0 | 10,1 | 0,02 | FDC 173904 |
| HaferkekseSüßes & Snacks | 450 | 6,2 | 18,1 | 4,5 | 68,7 | 24,7 | 2,8 | 1,30 | FDC 172725 |
| HaferkleieGetreide & Brot | 246 | 17,3 | 7,0 | 1,3 | 66,2 | 1,5 | 15,4 | 0,01 | FDC 168872 |
| Hähnchenbrust, gebratenFleisch | 165 | 31,0 | 3,6 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,19 | FDC 171477 |
| Hähnchenbrust, rohFleisch | 120 | 22,5 | 2,6 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,11 | FDC 171077 |
| Hähnchenschenkel, rohFleisch | 121 | 19,7 | 4,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,24 | FDC 173627 |
| HanfsamenNüsse & Samen | 553 | 31,6 | 48,8 | 4,6 | 8,7 | 1,5 | 4,0 | 0,01 | FDC 170148 |
| HaselnüsseNüsse & Samen | 628 | 15,0 | 60,8 | 4,5 | 16,7 | 4,3 | 9,7 | 0,00 | FDC 170581 |
| HeidelbeerenObst | 57 | 0,7 | 0,3 | 0,0 | 14,5 | 10,0 | 2,4 | < 0,01 | FDC 171711 |
| HeilbuttFisch & Meeresfrüchte | 91 | 18,6 | 1,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,17 | FDC 174200 |
| HeringFisch & Meeresfrüchte | 158 | 18,0 | 9,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,23 | FDC 175116 |
| HimbeerenObst | 52 | 1,2 | 0,7 | < 0,1 | 11,9 | 4,4 | 6,5 | < 0,01 | FDC 167755 |
| HirschFleisch | 120 | 23,0 | 2,4 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,13 | FDC 173855 |
| Hirse, rohGetreide & Brot | 378 | 11,0 | 4,2 | 0,7 | 72,9 | keine Angabe | 8,5 | 0,01 | FDC 169702 |
| HolunderbeerenObst | 73 | 0,7 | 0,5 | < 0,1 | 18,4 | keine Angabe | 7,0 | 0,02 | FDC 171727 |
| HonigSüßes & Snacks | 304 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 82,4 | 82,1 | 0,2 | 0,01 | FDC 169640 |
| HonigmeloneObst | 36 | 0,5 | 0,1 | < 0,1 | 9,1 | 8,1 | 0,8 | 0,05 | FDC 169911 |
| HummerFisch & Meeresfrüchte | 77 | 16,5 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,06 | FDC 174208 |
| HummusHülsenfrüchte | 237 | 7,8 | 17,8 | 2,6 | 15,0 | 0,6 | 5,5 | 1,07 | FDC 174289 |
| HüttenkäseMilch & Käse | 81 | 10,5 | 2,3 | 1,2 | 4,8 | 4,0 | 0,0 | 0,77 | FDC 172182 |
| IngwerGemüse | 80 | 1,8 | 0,8 | 0,2 | 17,8 | 1,7 | 2,0 | 0,03 | FDC 169231 |
| JakobsmuschelnFisch & Meeresfrüchte | 69 | 12,1 | 0,5 | 0,1 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,98 | FDC 174220 |
| Joghurt, fettarmMilch & Käse | 63 | 5,3 | 1,6 | 1,0 | 7,0 | 7,0 | 0,0 | 0,18 | FDC 170886 |
| Joghurt, naturMilch & Käse | 61 | 3,5 | 3,3 | 2,1 | 4,7 | 4,7 | 0,0 | 0,12 | FDC 171284 |
| Johannisbeeren, rotObst | 56 | 1,4 | 0,2 | < 0,1 | 13,8 | 7,4 | 4,3 | < 0,01 | FDC 173964 |
| Johannisbeeren, schwarzObst | 63 | 1,4 | 0,4 | < 0,1 | 15,4 | keine Angabe | keine Angabe | 0,01 | FDC 173963 |
| KabeljauFisch & Meeresfrüchte | 82 | 17,8 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,14 | FDC 171955 |
| KaffeeGetränke | 1 | 0,1 | < 0,1 | < 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,01 | FDC 171890 |
| KakaoGetränke | 85 | 3,2 | 3,2 | 1,9 | 12,0 | keine Angabe | 0,4 | 0,15 | FDC 171879 |
| KakaopulverSüßes & Snacks | 228 | 19,6 | 13,7 | 8,1 | 57,9 | 1,8 | 37,0 | 0,05 | FDC 169593 |
| KakiObst | 70 | 0,6 | 0,2 | < 0,1 | 18,6 | 12,5 | 3,6 | < 0,01 | FDC 169941 |
| KalbfleischFleisch | 107 | 21,3 | 1,8 | 0,5 | 0,0 | keine Angabe | 0,0 | 0,16 | FDC 175269 |
| KaninchenFleisch | 136 | 20,1 | 5,6 | 1,7 | 0,0 | keine Angabe | 0,0 | 0,10 | FDC 172521 |
| KarotteGemüse | 41 | 0,9 | 0,2 | < 0,1 | 9,6 | 4,7 | 2,8 | 0,17 | FDC 170393 |
| KarpfenFisch & Meeresfrüchte | 127 | 17,8 | 5,6 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,12 | FDC 171952 |
| KartoffelGemüse | 77 | 2,0 | 0,1 | 0,0 | 17,5 | 0,8 | 2,1 | 0,02 | FDC 170026 |
| Kartoffel, gekochtGemüse | 87 | 1,9 | 0,1 | < 0,1 | 20,1 | 0,9 | 1,8 | 0,01 | FDC 170438 |
| KartoffelchipsSüßes & Snacks | 532 | 6,4 | 34,0 | 3,4 | 53,8 | 0,3 | 3,1 | 1,32 | FDC 169677 |
| KäsekuchenSüßes & Snacks | 321 | 5,5 | 22,5 | 9,9 | 25,5 | 21,8 | 0,4 | 1,10 | FDC 172711 |
| KefirMilch & Käse | 43 | 3,8 | 1,0 | 0,7 | 4,8 | 4,6 | 0,0 | 0,10 | FDC 170904 |
| KelpSuperfoods | 43 | 1,7 | 0,6 | 0,2 | 9,6 | 0,6 | 1,3 | 0,58 | FDC 168457 |
| KetchupKräuter & Gewürze | 101 | 1,0 | 0,1 | < 0,1 | 27,4 | 21,3 | 0,3 | 2,27 | FDC 168556 |
| Kichererbsen, gekochtHülsenfrüchte | 164 | 8,9 | 2,6 | 0,3 | 27,4 | 4,8 | 7,6 | 0,02 | FDC 173757 |
| Kichererbsen, getrocknetHülsenfrüchte | 378 | 20,5 | 6,0 | 0,6 | 63,0 | 10,7 | 12,2 | 0,06 | FDC 173756 |
| Kidneybohnen, gekochtHülsenfrüchte | 127 | 8,7 | 0,5 | 0,1 | 22,8 | 0,3 | 7,4 | 0,01 | FDC 175194 |
| Kidneybohnen, getrocknetHülsenfrüchte | 337 | 22,5 | 1,1 | 0,2 | 61,3 | 2,1 | 15,2 | 0,03 | FDC 173744 |
| Kirschen, süßObst | 63 | 1,1 | 0,2 | < 0,1 | 16,0 | 12,8 | 2,1 | 0,00 | FDC 171719 |
| KiwiObst | 61 | 1,1 | 0,5 | < 0,1 | 14,7 | 9,0 | 3,0 | 0,01 | FDC 168153 |
| KnäckebrotGetreide & Brot | 334 | 9,6 | 0,9 | 0,1 | 80,4 | 1,0 | 22,9 | 1,39 | FDC 172744 |
| KnoblauchGemüse | 149 | 6,4 | 0,5 | 0,1 | 33,1 | 1,0 | 2,1 | 0,04 | FDC 169230 |
| Knuspermüsli (Granola)Getreide & Brot | 489 | 13,7 | 24,3 | 4,0 | 53,9 | 19,8 | 8,9 | 0,07 | FDC 171646 |
| KochbananeObst | 122 | 1,3 | 0,4 | 0,0 | 31,9 | 17,5 | 1,7 | 0,01 | FDC 169130 |
| KohlrabiGemüse | 27 | 1,7 | 0,1 | < 0,1 | 6,2 | 2,6 | 3,6 | 0,05 | FDC 168424 |
| Kokosnuss, FruchtfleischObst | 354 | 3,3 | 33,5 | 29,7 | 15,2 | 6,2 | 9,0 | 0,05 | FDC 170169 |
| KokosölFette & Öle | 892 | 0,0 | 99,1 | 82,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | FDC 171412 |
| KokosraspelnNüsse & Samen | 660 | 6,9 | 64,5 | 57,2 | 23,7 | 7,4 | 16,3 | 0,09 | FDC 170170 |
| KokoswasserGetränke | 19 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | 3,7 | 2,6 | 1,1 | 0,26 | FDC 170174 |
| KondensmilchMilch & Käse | 134 | 6,8 | 7,6 | 4,6 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,27 | FDC 171276 |
| KorianderKräuter & Gewürze | 23 | 2,1 | 0,5 | < 0,1 | 3,7 | 0,9 | 2,8 | 0,12 | FDC 169997 |
| KrabbenFisch & Meeresfrüchte | 87 | 18,1 | 1,1 | 0,2 | < 0,1 | keine Angabe | 0,0 | 0,73 | FDC 174204 |
| KreuzkümmelKräuter & Gewürze | 375 | 17,8 | 22,3 | 1,5 | 44,2 | 2,3 | 10,5 | 0,42 | FDC 170923 |
| KürbisGemüse | 26 | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 6,5 | 2,8 | 0,5 | < 0,01 | FDC 168448 |
| KürbiskerneNüsse & Samen | 559 | 30,2 | 49,1 | 8,7 | 10,7 | 1,4 | 6,0 | 0,02 | FDC 170556 |
| KurkumaKräuter & Gewürze | 312 | 9,7 | 3,3 | 1,8 | 67,1 | 3,2 | 22,7 | 0,07 | FDC 172231 |
| LachsFisch & Meeresfrüchte | 208 | 20,4 | 13,4 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,15 | FDC 175167 |
| Lammkeule (mager)Fleisch | 126 | 21,1 | 4,6 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,16 | FDC 172515 |
| LauchGemüse | 61 | 1,5 | 0,3 | < 0,1 | 14,2 | 3,9 | 1,8 | 0,05 | FDC 169246 |
| LeberwurstWurst & Aufschnitt | 305 | 12,4 | 25,5 | 9,9 | 5,9 | 1,7 | 2,5 | 1,75 | FDC 174596 |
| LeinölFette & Öle | 884 | 0,1 | 100,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | FDC 167702 |
| LeinsamenNüsse & Samen | 534 | 18,3 | 42,2 | 3,7 | 28,9 | 1,6 | 27,3 | 0,08 | FDC 169414 |
| LimetteObst | 30 | 0,7 | 0,2 | < 0,1 | 10,5 | 1,7 | 2,8 | 0,01 | FDC 168155 |
| LimonadeGetränke | 41 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 10,4 | 0,0 | 0,03 | FDC 173205 |
| Linsen, gekochtHülsenfrüchte | 116 | 9,0 | 0,4 | 0,1 | 20,1 | 1,8 | 7,9 | 0,01 | FDC 172421 |
| Linsen, getrocknetHülsenfrüchte | 352 | 24,6 | 1,1 | 0,2 | 63,4 | 2,0 | 10,7 | 0,02 | FDC 172420 |
| LitschiObst | 66 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 16,5 | 15,2 | 1,3 | < 0,01 | FDC 169086 |
| LupinenHülsenfrüchte | 371 | 36,2 | 9,7 | 1,2 | 40,4 | keine Angabe | 18,9 | 0,04 | FDC 172423 |
| MacadamianüsseNüsse & Samen | 718 | 7,9 | 75,8 | 12,1 | 13,8 | 4,6 | 8,6 | 0,01 | FDC 170178 |
| MagermilchMilch & Käse | 34 | 3,4 | 0,1 | 0,1 | 5,0 | 5,1 | 0,0 | 0,11 | FDC 171269 |
| MaisGemüse | 86 | 3,3 | 1,4 | 0,3 | 18,7 | 6,3 | 2,0 | 0,04 | FDC 169998 |
| MaismehlGetreide & Brot | 362 | 8,1 | 3,6 | 0,5 | 76,9 | 0,6 | 7,3 | 0,09 | FDC 169697 |
| MakreleFisch & Meeresfrüchte | 205 | 18,6 | 13,9 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,23 | FDC 175119 |
| MalzbierGetränke | 37 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 8,1 | 8,1 | 0,0 | 0,03 | FDC 174863 |
| MandarineObst | 53 | 0,8 | 0,3 | < 0,1 | 13,3 | 10,6 | 1,8 | 0,01 | FDC 169105 |
| MandeldrinkGetränke | 15 | 0,4 | 1,0 | 0,1 | 1,3 | 0,8 | 0,2 | 0,18 | FDC 174832 |
| MandelmusNüsse & Samen | 614 | 21,0 | 55,5 | 4,2 | 18,8 | 4,4 | 10,3 | 0,02 | FDC 168588 |
| MandelnNüsse & Samen | 579 | 21,2 | 49,9 | 3,8 | 21,6 | 4,3 | 12,5 | < 0,01 | FDC 170567 |
| MangoObst | 60 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 15,0 | 13,7 | 1,6 | < 0,01 | FDC 169910 |
| MangoldGemüse | 19 | 1,8 | 0,2 | < 0,1 | 3,7 | 1,1 | 1,6 | 0,53 | FDC 169991 |
| MaracujaObst | 97 | 2,2 | 0,7 | 0,1 | 23,4 | 11,2 | 10,4 | 0,07 | FDC 169108 |
| MargarineFette & Öle | 717 | 0,2 | 80,7 | 15,2 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 1,88 | FDC 172346 |
| MarmeladeSüßes & Snacks | 278 | 0,4 | 0,1 | < 0,1 | 68,9 | 48,5 | 1,1 | 0,08 | FDC 169641 |
| MayonnaiseFette & Öle | 680 | 1,0 | 74,9 | 11,7 | 0,6 | 0,6 | 0,0 | 1,59 | FDC 171009 |
| MeerrettichGemüse | 48 | 1,2 | 0,7 | 0,1 | 11,3 | 8,0 | 3,3 | 1,05 | FDC 173472 |
| MehrkornbrotGetreide & Brot | 265 | 13,4 | 4,2 | 0,9 | 43,3 | 6,4 | 7,4 | 0,95 | FDC 168013 |
